产品名称:WJ41德标波纹管阻止阀
产品标签:阻止阀,德标波纹管阻止阀
更新时间:2019/5/18 10:45:58
上一个产品: WJ41H不锈钢波纹管阻止阀
下一个产品:J41T法兰铸铁阻止阀
在线客服:
在线订购:在线订购
产品详情
WJ41H德标波纹管阻止阀产品概述:
德标波纹管阻止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa,事情温度-29~350℃的易燃、易爆、剧毒、毒性流体、高温导热油、液氨等介质。普遍应用于:石油化工、化纤纺织、塑料造纸、电力钢铁、印染橡胶、自然气等其它气系一切中,性能清静可靠,普遍应用于乙二醇等工业流体。驱动方法有手动、齿轮传动、电动、气动等。
WJ41H德标波纹管阻止阀结构特点
1、产品结构合理、密封可靠,双重结实耐用的波纹管密封设计(波纹管+填料),包管阀杆的零走漏。没有流体损失,提高工厂装备清静。并切合国际密封标准。
2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长
3、阀杆调质及外貌氮化处置惩罚,有优异的抗腐和抗摩擦性能;阀杆升降位置指示,更直观
WJ41H德标波纹管阻止阀手艺规范
驱动方法 | 手动 |
电动 | |
设计标准 | DIN3356 |
结构长度 | DIN3202 |
毗连法兰 | DIN2543-2545 |
试验和磨练 | DIN3230 |
WJ41H德标波纹管阻止阀性能规范
公称压力(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 |
注:系列阀门毗连法兰可凭证用户要求设计制造
零件质料 |
零件名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封面 | 填料 |
WCB | WCB | WCB | 13Cr | 2Cr13 | 2Cr13 | 柔性石墨 |
STL | ||||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 |
STL | PTFE | |||||
316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 |
STL | PTFE |
规格尺寸及重量
型号 | DWJ41-16 | ||||||||||||||
压力品级 | PN16 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 160 | 260 | 410 | 610 |
型号 | DWJ41-25 | ||||||||||||||
压力品级 | PN25 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 |
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 168 | 300 | 510 | 680 |
型号 | DWJ41-40 | ||||||||||||||
压力品级 | PN40 | ||||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 98 | 171 | 340 | 580 | 780 |
注:以上的产品先容,参数,图片,数据仅用于参考,若是需更准确的资料请咨询公司手艺效劳热线:18117208829